Faridabad Harup Fast Results of August 2, 2025 & August 1, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Fri. 1st |
Sat. 2nd |
RAJASTHAN DELUXat 04:30 PM UpcomingRecord Chart |
17 |
-- |
FARIDABADat 06:10 PM UpcomingRecord Chart |
23 |
-- |
GAZIABADat 08:45 PM UpcomingRecord Chart |
88 |
-- |
GALIat 11:50 PM UpcomingRecord Chart |
13 |
-- |
DISAWERat 05:20 AMRecord Chart |
-- |
68
Recently Updated
|
Click here for more games results |
Timewise Superfast Faridabad Harup Results of August 2, 2025 & August 1, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Fri. 1st |
Sat. 2nd |
Click here for monthly results |
Monthly Faridabad Harup Chart of September 2019 |
|||||
DATE | DISAWER | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | RAJASTHAN DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | -- | -- | -- | -- | -- |
02 | -- | -- | -- | -- | -- |
03 | -- | -- | -- | -- | -- |
04 | -- | -- | -- | -- | -- |
05 | -- | -- | -- | -- | -- |
06 | -- | -- | -- | -- | -- |
07 | -- | -- | -- | -- | -- |
08 | -- | -- | -- | -- | -- |
09 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Aug 2019 |
- |
Oct 2019 |
Monthly Faridabad Harup Chart of September 2019 |
|||||
DATE | ROYAL DELUXE | DIAMOND DELUXE | DAILY DELUXE | GOLD DELUXE | SAVERA DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | -- | -- | -- | -- | -- |
02 | -- | -- | -- | -- | -- |
03 | -- | -- | -- | -- | -- |
04 | -- | -- | -- | -- | -- |
05 | -- | -- | -- | -- | -- |
06 | -- | -- | -- | -- | -- |
07 | -- | -- | -- | -- | -- |
08 | -- | -- | -- | -- | -- |
09 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Aug 2019 |
- |
Oct 2019 |