Faridabad Harup Fast Results of July 17, 2025 & July 16, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Wed. 16th |
Thu. 17th |
RAJASTHAN DELUXat 04:30 PM UpcomingRecord Chart |
83 |
-- |
FARIDABADat 06:10 PM UpcomingRecord Chart |
57 |
-- |
GAZIABADat 08:45 PM UpcomingRecord Chart |
87 |
-- |
GALIat 11:50 PM UpcomingRecord Chart |
84 |
-- |
DISAWERat 05:20 AMRecord Chart |
98 |
55
Recently Updated
|
Click here for more games results |
Timewise Superfast Faridabad Harup Results of July 17, 2025 & July 16, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Wed. 16th |
Thu. 17th |
ROYAL DELUXat 11:00 AM UpcomingRecord Chart |
222 |
-- |
DIAMOND DELUXat 12:00 PM UpcomingRecord Chart |
999 |
-- |
DAILY DELUXat 01:00 PM UpcomingRecord Chart |
000 |
-- |
GOLD DELUXat 02:00 PM UpcomingRecord Chart |
111 |
-- |
SAVERA DELUXat 03:00 PM UpcomingRecord Chart |
000 |
-- |
Click here for monthly results |
Monthly Faridabad Harup Chart of April 2023 |
|||||
DATE | DISAWER | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | RAJASTHAN DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | -- | -- | -- | -- | -- |
02 | -- | -- | -- | -- | -- |
03 | -- | -- | -- | -- | -- |
04 | -- | -- | -- | -- | -- |
05 | -- | -- | -- | -- | -- |
06 | -- | -- | -- | -- | -- |
07 | -- | -- | -- | -- | -- |
08 | -- | -- | -- | -- | -- |
09 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 2023 |
- |
May 2023 |
Monthly Faridabad Harup Chart of April 2023 |
|||||
DATE | ROYAL DELUXE | DIAMOND DELUXE | DAILY DELUXE | GOLD DELUXE | SAVERA DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | -- | -- | -- | -- | -- |
02 | -- | -- | -- | -- | -- |
03 | -- | -- | -- | -- | -- |
04 | -- | -- | -- | -- | -- |
05 | -- | -- | -- | -- | -- |
06 | -- | -- | -- | -- | -- |
07 | -- | -- | -- | -- | -- |
08 | -- | -- | -- | -- | -- |
09 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Mar 2023 |
- |
May 2023 |